Fødevare.
Vitamindrik med sød og frisk smag af fersken. Vitamin Well Antioxidant er en læskedrik.
Værd at vide
Nyd den kold når du har lyst.
Indhold
| Indhold pr. 100 ml | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin E | 2,4 mg | 20 % % |
| Vitamin C | 16 mg | 20 % % |
| Indeholder også følgende pr. 500 ml: | – | |
| Grøn te-ekstrakt | 20 mg | – |
| Hyldebærekstrakt | 13 mg | – |
| Drueskalekstrakt | 13 mg | – |
| Granatæbleekstrakt | 10 mg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 ml | |
|---|---|
| Energi | 71 kJ / 17 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrat | 4,2 g |
| – heraf sukkerarter | 4,2 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,03 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.











Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.