Kosttilskud.
Terranova Omega 3-6-7-9 blanding, består af en blanding af essentielle fedtsyrer med Omega 3-6-7 og 9. Fedtsyren kommer fra økologisk hør, hamp, oliven, hjulkrone, risklid, havtornbær og frøolier.
Dosering:
1-3 teskefulde om dagen (5-15 ml)
Link til producent: Terranova
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Hørfrøolie | 66 % | – |
| Hampfrøolie | 20 % | – |
| Olivenolie | 8 % | – |
| Hjulkroneolie | 3 % | – |
| Risklidolie | 1 % | – |
| Havtornolie | 1 % | – |
| Havtornolie (fra frø) | 1 % | – |
| Som giver: | – | – |
| Omega-3 fedtsyrer | 39,2 % | – |
| Omega-6 fedtsyrer | 24,3 % | – |
| Omega-7 fedtsyrer | 0,4 % | – |
| Omega-9 fedtsyrer | 21,2 % | – |
| Tokoferolekstrakt | 0,06 % | – |
Indhold
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Hørfrøolie | 66 % | – |
| Hampfrøolie | 20 % | – |
| Olivenolie | 8 % | – |
| Hjulkroneolie | 3 % | – |
| Risklidolie | 1 % | – |
| Havtornolie | 1 % | – |
| Havtornolie (fra frø) | 1 % | – |
| Som giver: | – | – |
| Omega-3 fedtsyrer | 39,2 % | – |
| Omega-6 fedtsyrer | 24,3 % | – |
| Omega-7 fedtsyrer | 0,4 % | – |
| Omega-9 fedtsyrer | 21,2 % | – |
| Tokoferolekstrakt | 0,06 % | – |
Næringsdeklaration
| Næringsindhold pr. 100g: |
|---|
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.