Et multivitamin til daglig brug
Terranova Living Multivitamin Sport er et kosttilskud formuleret som et dagligt multivitamin til personer med en aktiv hverdag. Dette tilskud indeholder en række vitaminer og mineraler og er udviklet uden unødvendige fyldstoffer, bindemidler eller kunstige tilsætningsstoffer, hvilket gør det til et rent valg. Produktet er desuden velegnet til både vegetarer og veganere og passer derfor nemt ind i en plantebaseret livsstil.
Kernen i Terranova Living Multivitamin Sport er en gennemtænkt sammensætning af vitaminer og mineraler. I stedet for syntetiske hjælpestoffer fokuserer produktet på at levere næringsstoffer i former, der almindeligvis anvendes i kosttilskud. Denne tilgang sigter mod at give et tilskud med fokus på renhed og kvalitet.
Dette multivitamin er velegnet til personer, der ønsker at supplere kosten i forbindelse med fysisk aktivitet eller en travl hverdag. Da det er egnet til vegetarer og veganere, kan det let integreres i en plantebaseret livsstil, hvor renhed og kvalitet er i fokus.
Derfor skal du vælge Terranova Living Multivitamin Sport:
Med dette målrettede tilskud får du en enkel måde at supplere din kost i en aktiv hverdag. Det er skabt med omhu og fokus på kvalitet, så du kan føle dig tryg ved dit valg.
Om Terranova
Terranova er dedikeret til at skabe kosttilskud baseret på renhed og kvalitet. Derfor undgår de bevidst alle former for unødvendige tilsætningsstoffer i deres produkter.
Indhold
| Indhold pr. 1 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| MAGNIFOOD COMPLEX | 300 mg | – |
| Spirulina | 67 mg | – |
| Grøn byggræs | 50 mg | – |
| Stabiliseret risklid | 33 mg | – |
| Havtornbær og -blad | 17 mg | – |
| Acaibær | 17 mg | – |
| Alfalfa | 17 mg | – |
| Mælkebøtteblad | 17 mg | – |
| Brændenældeblad | 17 mg | – |
| Gurkmejerod | 8 mg | – |
| Hvedegræsjuice | 8 mg | – |
| Grønt te | 8 mg | – |
| Brøndkarse | 8 mg | – |
| Grønkål | 8 mg | – |
| Granatæblefrø | 8 mg | – |
| Brombær | 8 mg | – |
| Sorte hindbær | 8 mg | – |
| Kapselskal (hydroxypropylmetylcellulose) | 236 mg | – |
| Vitamin C | 83 mg | 104 % |
| Vitamin E | 34 mg | 280 % |
| Calcium | 17 mg | – |
| Magnesium | 8 mg | – |
| Vitamin B6 | 8 mg | 595 % |
| Vitamin B5 | 8 mg | 139 % |
| Vitamin B1 | 7 mg | 606 % |
| Vitamin B2 | 7 mg | 476 % |
| Vitamin B3 | 7 mg | 42 % |
| Inositol | 5 mg | – |
| Choline | 5 mg | – |
| Citrusbioflavonoider | 5 mg | – |
| Zink | 3 mg | 33 % |
| Lærketræ arabinogalaktan | 1,8 mg | – |
| Naturlig betakaroten | 1,3 mg | – |
| Alfaliponsyre | 0,6 mg | – |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Jern | 0,5 mg | – |
| Kobber | 0,4 mg | 42 % |
| Bor | 0,3 mg | 83,3 % |
| Lutein | 0,3 mg | – |
| Lycopen | 0,3 mg | – |
| Vitamin A | 250 µg | 31 % |
| Folat | 67 µg | 33 % |
| Jod | 50 µg | 33 % |
| Biotin | 33 µg | 67 % |
| Krom | 17 µg | 42 % |
| Selen | 17 µg | 30 % |
| Vitamin B12 | 17 µg | 666 % |
| Vitamin K2 | 3,3 µg | – |
| Vitamin D3 | 1,7 µg | 33 % |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.