Fødevare.
Er du til snacks, der både er surlige og sødelig? Så er denne lækre bar fra Nupo One Meal helt sikkert noget for dig!
Denne bar med lemon crunch har en sød og syrlig smag af citron og yoghurt, og så indeholder den rischips der tilføjer baren yderligere lækker crunch! Baren kan nydes som et måltid på farten. Den indeholder vitaminer, fibre og mineraler. Derudover indeholder baren protein.
One Meal crunch-bar er altså et oplagt alternativ at have med på farten, når du er aktiv eller blot er ude. Baren er velsmagende.
Værd at vide om produktet:
– Indeholder protein
– Velegnet som snack på farten
– Indeholder vitaminer, fibre og mineraler
| Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 351 | 210 (26%) |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 1,5 (30%) |
| Vitamin E (mg) | 5 | 3,0 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 22,6 | 13,5 (17%) |
| Thiamin (µg) | 0,55 | 0,33 (30%) |
| Riboflavin (µg) | 0,8 | 0,48 (34%) |
| Niacin (mg) | 9 | 5,4 (34%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,75 | 0,45 (32%) |
| Folinsyre (µg) | 100,4 | 60,2 (30%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,42 (17%) |
| Biotin (µg) | 25,1 | 15,0 (30%) |
| Pantotensyre (mg) | 1,5 | 0,90 (15%) |
| Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
| Kalium (mg) | 844 | 506 (25%) |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 359 | 215 (27%) |
| Phosphor (mg) | 556 | 333 (47%) |
| Magnesium (mg) | 93,9 | 56,4 (15%) |
| Jern (mg) | 9 | 5,4 (38%) |
| Zink (mg) | 5 | 3,0 (30%) |
| Kobber (mg) | 0,7 | 0,42 (42%) |
| Mangan (mg) | 0,81 | 0,48 (24%) |
| Selen (µg) | 27,55 | 16,5 (30%) |
| Chrom (µg) | – | – |
| Molybdæn (µg) | – | – |
| Jod (µg) | 65,3 | 39,1 (26%) |
| Natrium (mg) | 488 | 293 (-%) |
| Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
Indhold
| Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 351 | 210 (26%) |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 1,5 (30%) |
| Vitamin E (mg) | 5 | 3,0 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 22,6 | 13,5 (17%) |
| Thiamin (µg) | 0,55 | 0,33 (30%) |
| Riboflavin (µg) | 0,8 | 0,48 (34%) |
| Niacin (mg) | 9 | 5,4 (34%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,75 | 0,45 (32%) |
| Folinsyre (µg) | 100,4 | 60,2 (30%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,42 (17%) |
| Biotin (µg) | 25,1 | 15,0 (30%) |
| Pantotensyre (mg) | 1,5 | 0,90 (15%) |
| Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
| Kalium (mg) | 844 | 506 (25%) |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 359 | 215 (27%) |
| Phosphor (mg) | 556 | 333 (47%) |
| Magnesium (mg) | 93,9 | 56,4 (15%) |
| Jern (mg) | 9 | 5,4 (38%) |
| Zink (mg) | 5 | 3,0 (30%) |
| Kobber (mg) | 0,7 | 0,42 (42%) |
| Mangan (mg) | 0,81 | 0,48 (24%) |
| Selen (µg) | 27,55 | 16,5 (30%) |
| Chrom (µg) | – | – |
| Molybdæn (µg) | – | – |
| Jod (µg) | 65,3 | 39,1 (26%) |
| Natrium (mg) | 488 | 293 (-%) |
| Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1548 kj / 369 kcal |
| Fedt | 11 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g |
| Kulhydrat | 41 g |
| – heraf sukkerarter | 19 g |
| Kostfibre | 7,1 g |
| Protein | 25 g |
| Salt | 1,16 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.







Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.