One Meal Bar Caramel – Din Karamelpause På Farten
Tag et øjeblik til at forkæle dig selv med One Meal Bar Caramel. Med en blød tekstur og en mild karamelsmag, der gemmer på en cremet kerne, er den din nye favorit, når sulten melder sig.
Med kun ca. 200 kcal pr. bar er den nem at tage med overalt. Kan bruges som mellemmåltid og nydes, hvor som helst og når som helst.
Indhold
| Indhold pr. 100 gram | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A (ug) | 400 µg | 50 % |
| Vitamin D (ug) | 2,5 µg | 50 % |
| Vitamin E (mg) | 6,2 mg | 51 % |
| Vitamin K (ug) | 38 µg | 50 % |
| Vitamin C (mg) | 40 mg | 50 % |
| Thiamin (Vit. B1) (mg) | 0,55 mg | 50 % |
| Riboflavin (Vit. B2) (mg) | 0,80 mg | 57 % |
| Niacin (mg) | 8,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,70 mg | 50 % |
| Folic acid/folinsyre/folsyra/Folsäure (ug) | 100 µg | 50 % |
| Vitamin B12 (ug) | 1,3 mg | 50 % |
| Biotin (ug) | 25 mg | 50 % |
| Pantothenic acid/pantotensyre/ pantotensyra/Pantothensäure (mg) | 3,0 mg | 50 % |
| Potassium/kalium (mg) | 830 mg | 42 % |
| Chloride/chlorid/klorid/Chlor (mg) | 400 mg | 50 % |
| Calcium/Kalcium (mg) | 428 mg | 54 % |
| Phosphorus/Phosphor/fosfor (mg) | 360 mg | 51 % |
| Magnesium/ (mg) | 188 mg | 50 % |
| Iron/jern/järn/Eisen (mg) | 7,0 mg | 50 % |
| Zinc/Zink (mg) | 5,0 mg | 50 % |
| Copper/kobber/koppar/Kupfer (mg) | 0,5 mg | 50 % |
| Manganese /Mangan (mg) | 1,0 mg | 50 % |
| Selenium/Selen (ug) | 28 µg | 50 % |
| Iodine/Jod (ug) | 75,8 µg | 51 % |
| Sodium/Natrium (mg) | 339 mg | – |
| Linoleic acid/linolsyre/Linolsaüre (g) | 2,5 g | – |
| Collagen/Kollagen (mg) | 5000mg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1407KJ/336kcal |
| Fedt | 10,0g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3,9g |
| Kulhydrat | 26,0g |
| – heraf sukkerarter | 5,0g |
| Kostfibre | 12,0g |
| Protein | 34,0g |
| Salt | 0,86g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.