Fødevare
Nupo Oatmeal er en klinisk dokumenteret diæt med et lavt kalorieindhold. Denne havregrød er blandet med vanilje og røde bær og giver en skøn smagsoplevelse.
Havregrøden har en varm og nøddeagtig smag med en cremet tekstur. Den er lækker, tilfredsstillende og nærende.
Værd at vide:
Indhold
| Indhold pr. 192 gram | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 712 μg | – |
| Vitamin D | 10 μg | – |
| Vitamin E | 11 mg | – |
| Vitamin K | 73 μg | – |
| Vitamin C | 110 mg | – |
| Thiamin | 1,1 mg | – |
| Riboflavin | 1,7 mg | – |
| Niacin | 19 mg | – |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | – |
| Folinsyre | 222 μg | – |
| Vitamin B12 | 3,1 μg | – |
| Biotin | 4,1 μg | – |
| Pantotensyre | 5,1 mg | – |
| Kalium | 3130 mg | – |
| Chlorid | 2390 mg | – |
| Kalcium | 952 mg | – |
| Phosphor | 1270 mg | – |
| Magnesium | 350 mg | – |
| Jern | 20 mg | – |
| Zink | 11 mg | – |
| Kobber | 1,4 mg | – |
| Mangan | 3,1 mg | – |
| Selen | 72 μg | – |
| Molybdæn | 67 μg | – |
| Iodine | 159 μg | – |
| Natrium | 1500 mg | – |
| Linolsyre | 3,7 g | – |
| Linolensyre | 1,1 g | – |
| Cholin | 404 mg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1576 KJ / 376 KCAL |
| Fedt | 11 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3.0 g |
| Kulhydrat | 21 g |
| – heraf sukkerarter | 3.6 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 43 g |
| Salt | 1.8 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.