Fødevare.
Nupo Diet Egg Omelet (10×34 g) er et måltidserstatning til en meget lav kalorie diæt (VLCD), der gør din diæt velsmagende og lækker. Denne måltidserstatning er lavet med lækre krydderier, der gør det let at nyde måltidet i forbindelse med vægttab eller en energifattig kost.
Denne lækre måltid består med æg- og æggehvidepulver, der er smagt til med kartoffelflager, tomat, løg og persille. Måltidet er let at lave på en non-stick pande eller bare med kogende vand. Måltidet er lavet med alle essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler, samt psyllium husk loppefrøskaller, som er en kilde til fiber.
Måltidet er tilpasset til en energifattig kost eller en diæt med et meget lavt kalorie indhold (VLCD), og den kan erstattet et eller flere måltider i løbet af dagen. Udskifte dine normale måltider med 6 portioner af Nupo Diet, hvor du maksimalt får 800 kalorier om dagen
Pakken indeholder 10 stk breve med 34g i. Der er dermed til 10 portioner.
Anvendelse
Tilsæt 100 ml vand til en shaker sammen med indholdet af 1 brev Nupo. Ryst grundigt.
Omelet: Hæld blandingen op i opvarmet pande og steg i 2 minutter på hver side.
Røræg: Hæld 100 ml kogende vand i shakeren oglad stå i 3-4 min.
Værd at vide:
6 Breve
Indhold
| Indhold pr. 192 gram | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 738 ug | 92 % % |
| Vitamin D | 11 ug | 220 % % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % % |
| Vitamin K | 73 ug | 97 % % |
| Vitamin C | 180 mg | 225 % % |
| Thiamin | 0,87 mg | 79 % % |
| Riboflavin | 1,8 mg | 129 % % |
| Niacin | 18 mg | 113 % % |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 % % |
| Folinsyre | 351 ug | 176 % % |
| Vitamin B12 | 3,7 ug | 148 % % |
| Biotin | 46 ug | 92 % % |
| Pantotensyre | 5,7 mg | 95 % % |
| Kalium | 3100 mg | 155 % % |
| Chlorid | 3330 mg | 416 % % |
| Kalcium | 998 mg | 125 % % |
| Phosphor | 1410 mg | 201 % % |
| Magnesium | 155 mg | 41 % % |
| Jern | 9 mg | 64 % % |
| Zink | 10 mg | 100 % % |
| Kobber | 1,2 mg | 120 % % |
| Mangan | 3,1 mg | 155 % % |
| Selen | 75 ug | 136 % % |
| Molybdæn | 70 ug | 140 % % |
| Jod | 174 ug | 116 % % |
| Natrium | 580 mg | – |
| Linolsyre | 11 g | – |
| Linolensyre | 1,4 g | – |
| Choline | 457 g | – |
Næringsdeklaration
| Næringsindhold pr. 100 gram | |
|---|---|
| Energi | 1594 KJ / 380 KCAL |
| Fedt | 12 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3.2 g |
| Kulhydrat | 20 g |
| – heraf sukkerarter | 6.2 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 41 g |
| Salt | 0.7 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.