Fødevare.
NAN Supreme 1, er en modermælkserstatning baseret på mælk. Blandingen dækker næringsbehovet hos spædbørn fra 0-6 måneder.
Værd at vide
Start med at vaske dine hænder grundigt. Herefter koges vandet i 5 minutter, som senere er nedkølet til 40 grader. Tilsæt herefter pulveret i korrekt mængde(Brug kun måleskeen der medfølger). Luk flasken og ryst til pulveret. En god idé er at smage på blandingen og sørg for den ikke er for varm, før du giver den til barnet.
Indhold
| Indhold pr. 100 færdigblandet produkt | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 57,7 µg | – |
| Vitamin D | 1,4 µg | – |
| Vitamin E | 1,6 mg | – |
| Vitamin K | 4,8 µg | – |
| Vitamin C | 9,2 mg | – |
| Tiamin (B1) | 0,066 mg | – |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | – |
| Niacin | 0,64 mg | – |
| Vitamin B6 | 0,047 mg | – |
| Folsyre | 11,8 µg | – |
| Vitamin B12 | 0,18 µg | – |
| Biotin | 1,6 µg | – |
| Pantothensyre | 0,71 mg | – |
| Natrium | 23 mg | – |
| Kalium | 83,3 mg | – |
| Chlorid | 51,8 mg | – |
| Calcium | 44,1 mg | – |
| Fosfor | 24,4 mg | – |
| Magnesium | 6,56 mg | – |
| Jern | 0,71 mg | – |
| Zink | 0,50 mg | – |
| Kobber | 0,049 mg | – |
| Mangan | 0,015 mg | – |
| Flourid | ≤0,0078 | – |
| Selen | 3,6 µg | – |
| Jod | 13,5 µg | – |
| Taurin | 3,9 mg | – |
| Kolin | 23 mg | – |
| Inositol | 4,5 mg | – |
| L-karnitin | 1,5 mg | – |
| Nukleotider | 2,0 mg | – |
| Linolsyre | 505 mg | – |
| Alpha-linolensyre | 45 mg | – |
| Arachidonsyre | 17 mg | – |
| Docosahexaensyre (DHA) | 17 mg | – |
| Lactose | 7,6 g | – |
| oligosaccharider | 0,18 g | – |
| 2′-fucosyllactose (2′-FL) | 0,087 g | – |
| difucosyllactose (DFL) | 0,012 g | – |
| lacto-N-tetraose (LNT) | 0,029 g | – |
| 6′-sialyllactosenatriumsalt (6′-SL-natriumsalt) | 0,015 g | – |
| 3′-sialyllactosenatriumsalt (3′-SL-natriumsalt) | 0,011 g | – |
| 3-fucosyllactose (3-FL) | 0,024 g | – |
| Valleprotein | 1,3 g | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 ml færdigblanding | |
|---|---|
| Energi | 280 kJ/67 kcal |
| Fedt | 3,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| – heraf umættede fedtsyrer | 2,8 g |
| Kulhydrat | 7,6 g |
| – heraf sukkerarter | 7,6 g |
| Kostfibre | 0,18 g |
| Protein | 1,3 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.