Fødevare.
NAN Pro 2 er en tilskudsblanding til børn fra 6 måneder. NAN Pro 2 indeholder bl.a. omega 3 og omega 6.som bidrager til barnets udvikling.
Værd at vide
Link til producent: Nestlé
Rystes godt inden brug. Hæld derefter den ønskede mængde i en rengjort sutteflaske. Opvarmen i mikroovnen (uden låg) i ca 1/2 minut.
Indhold
| Indhold pr. 100 ml | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 60,3 µg | – |
| Vitamin D | 1,5 µg | – |
| Vitamin E | 1,6 mg | – |
| Vitamin K | 5,1 µg | – |
| Vitamin C | 9,8 mg | – |
| Tiamin (B1) | 0,073 mg | – |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | – |
| Niacin | 0,51 mg | – |
| Vitamin B6 | 0,045 mg | – |
| Folsyre | 11,8 µg | – |
| Vitamin B12 | 0,20 µg | – |
| Biotin | 1,6 µg | – |
| Pantothensyre | 0,43 mg | – |
| Natrium | 32 mg | – |
| Kalium | 95,4 mg | – |
| Chlorid | 50,2 mg | – |
| Calcium | 62,2 mg | – |
| Fosfor | 37,8 mg | – |
| Magnesium | 4,25 mg | – |
| Jern | 0,93 mg | – |
| Zink | 0,50 mg | – |
| Kobber | 0,057 mg | – |
| Mangan | 20 µg | – |
| Flourid | Mindre end 10 µg | – |
| Selen | 3,6 µg | – |
| Jod | 13,5 µg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsindhold pr. 100 ml | |
|---|---|
| Energi | 281 kJ / 67 kcal |
| Fedt | 3,2 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| – heraf umættede fedtsyrer | 2,1g |
| Kulhydrat | 8,3 g |
| – heraf sukkerarter | 8,3 g |
| Kostfibre | 0,03 g |
| Protein | 1,1 g |
| Salt | 0,032 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.