Gourmix Classic Fuldfoder til Hunde er tørfoder af høj kvalitet, der produceres i Danmark. Foderet indeholder blandt andet kylling, fisk, majs, æg samt en nøje udvalgt blanding af rødder, bær, bark, blomster, nødder og meget mere, som giver din hund alle de næringsstoffer, den har brug for.
Foderet er delt op i to dele, nemlig morgen- og aftenmåltider, som passer til hundens behov og som efterligner hundens naturlige spiseadfærd.
Værd at vide
Indhold
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Råprotein | 23,0% | – |
| Råfedt | 16,0% | – |
| Træstof | 3,0% | – |
| Råaske | 6,0% | – |
| Vand | 9,0% | – |
| Calcium | 12,0 g/kg | – |
| Fosfor | 9,0 g/kg | – |
| Natrium | 2,0 g/kg | – |
| Omega 3 | 65 g/kg | – |
| Omega 6 | g/kg | – |
| Vit. A (Retinol), E672 | 18.000 IE/kg | – |
| Vit. D3, E671 | 1.800 IE/kg | – |
| Vit. B1 (Thiamin) | 9,6 mg/kg | – |
| Vit. B2 (Rivoflavin) | 7,2 mg/kg | – |
| Vit. B6 (Pyridoxa) | 6,0 mg/kg | – |
| Vit. B12 (Cobalamin) | 0,036 mg/kg | – |
| D-pantotensyre | 18,0 mg/kg | – |
| Folinsyre | 1,2 mg/kg | – |
| Biotin | 0,72 mg/kg | – |
| Niacin | 24,0 mg/kg | – |
| Cholinklorid | 240,0 mg/kg | – |
| Jern, i form af Jern (II) sukfat, monohydrat, E1 | 180,0 mg/kg | – |
| Zink, i form af Zink-(II)-sulfat monohydrat, E6 | 180,0 mg/kg | – |
| Jod, i form af Calciumjodat, E2 | 2,0 mg/kg | – |
| Selen, i form af Natriumselenit, E8 | 0,1 mg/kg | – |
| Kobber, i form af Kobber-(II)-sulfat, pentahydrat, E4 | 12,0 mg/kg | – |
| Mangan, i form af Mangang-(II)-sulfat, E5 | 12,0 mg/kg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration: | |
|---|---|
| Energi | 15473 kJ / 3700 kcal |
| Fedt | 37% |
| Kulhydrat | 41% |
| Protein | 22% |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.